Zaktualizowano 05.09.2026
Prognozy nadchodzących meczów
Szacunki prawdopodobieństwa obliczone na podstawie aktualnych kursów bukmacherskich — informacja poglądowa, nie porada bukmacherska.
Przejdź do Marvel Casino →Prawdopodobieństwa meczów
| Godzina | Mecz | Liga | 1 | X | 2 | Faworyt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:45 | Widzew Łódź – Radomiak Radom | Ekstraklasa | 55% | 24% | 20% | Widzew Łódź |
| 17:30 | Korona Kielce – Wisła Kraków | Ekstraklasa | 42% | 27% | 31% | Korona Kielce |
| 20:15 | Motor Lublin – Legia Warszawa | Ekstraklasa | 26% | 26% | 47% | Legia Warszawa |
| 13:30 | Newcastle United – Bournemouth | Premier League | 46% | 26% | 29% | Newcastle United |
| 16:00 | Brentford – Sunderland | Premier League | 55% | 25% | 20% | Brentford |
| 16:00 | Brighton and Hove Albion – Leeds United | Premier League | 47% | 27% | 26% | Brighton and Hove Albion |
| 16:00 | Manchester City – Coventry City | Premier League | 84% | 11% | 6% | Manchester City |
| 16:00 | Fulham – Crystal Palace | Premier League | 43% | 28% | 29% | Fulham |
| 16:00 | Nottingham Forest – Tottenham Hotspur | Premier League | 40% | 28% | 33% | Nottingham Forest |
| 18:30 | Hull City – Aston Villa | Premier League | 23% | 27% | 50% | Aston Villa |
| 15:30 | Bayer Leverkusen – Union Berlin | Bundesliga | 66% | 19% | 15% | Bayer Leverkusen |
| 15:30 | TSG Hoffenheim – Borussia Dortmund | Bundesliga | 36% | 25% | 39% | Borussia Dortmund |
Procenty to znormalizowana odwrotność kursów 1X2 (marża bukmachera usunięta). Opisują konsensus rynku, a nie gwarantowany wynik.
Jak powstają te prognozy
Każdy procent wynika z dziesiętnych kursów 1X2 z naszego feedu danych: prawdopodobieństwo = 1/kurs, znormalizowane tak, aby trzy wyniki sumowały się do 100%. Bez modeli i bez opinii — wyłącznie konsensus rynku. Kursy się zmieniają, więc prognoza zmienia się z każdą aktualizacją.
18+. Prognozy są szacunkami informacyjnymi, nie stanowią porady i nie gwarantują żadnego wyniku. Graj odpowiedzialnie.